Circuito BR Kumite
#1 Circuito BR Kumite Street Fighter 6
Street Fighter 6 · 10 de 10 etapas concluídas
Os jogadores somam pontos em cada etapa conforme a colocação.
| # | Jogador | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | Σ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 80 | 100 | 100 | 100 | – | 60 | 30 | – | – | – | 470 |
| 2 | | 100 | 80 | 5 | 60 | – | – | – | 60 | – | – | 305 |
| 3 | | – | 40 | – | – | 100 | – | – | 80 | – | – | 220 |
| 4 | | 5 | 60 | 20 | 20 | 30 | – | 60 | 5 | – | – | 200 |
| 5 | RonaldinhoBR | 40 | – | – | 20 | – | – | 100 | – | – | – | 160 |
| 5 | | – | – | 60 | 10 | – | 40 | 40 | 10 | – | – | 160 |
| 7 | | 10 | 5 | 80 | – | 5 | 30 | – | 20 | – | – | 150 |
| 8 | theforce90 | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | – | 20 | 10 | – | – | 130 |
| 9 | | – | – | 10 | 5 | – | 100 | 10 | – | – | – | 125 |
| 9 | | 20 | – | 30 | 30 | 10 | 30 | 5 | – | – | – | 125 |
| 11 | Shodown | HKDASH | – | – | – | – | – | 80 | – | 30 | – | – | 110 |
| 12 | VrsEnock | – | – | – | – | – | – | 5 | 100 | – | – | 105 |
| 13 | AleKOF | – | – | – | – | 80 | – | 10 | 10 | – | – | 100 |
| 14 | | – | – | – | – | – | – | 80 | 5 | – | – | 85 |
| 15 | 2GAME | Keoma | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | 80 |
| 16 | | – | 10 | – | – | 60 | 5 | – | – | – | – | 75 |
| 17 | | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 |
| 17 | SenaX | – | – | – | – | 30 | 10 | – | 20 | – | – | 60 |
| 19 | | – | – | 40 | – | – | – | 10 | – | – | – | 50 |
| 19 | | – | – | 5 | 5 | – | – | – | 40 | – | – | 50 |
| 19 | | – | – | – | – | – | – | 20 | 30 | – | – | 50 |
| 22 | MuriloBds | – | 10 | 30 | – | – | 5 | – | – | – | – | 45 |
| 22 | | – | 30 | 5 | – | – | 10 | – | – | – | – | 45 |
| 24 | ELEJB | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | 40 |
| 24 | | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | 40 |
| 26 | | – | 30 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 35 |
| 26 | | 10 | – | 5 | – | 20 | – | – | – | – | – | 35 |
| 28 | | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
| 28 | | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | 30 |
| 30 | | 5 | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | 25 |
| 31 | | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 31 | | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | 20 |
| 31 | | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | 20 |
| 31 | | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 31 | | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 31 | | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 37 | | – | – | – | 10 | – | – | 5 | – | – | – | 15 |
| 37 | | 5 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
| 39 | | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
| 39 | | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 39 | F6 MaghoCL | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 39 | Felipe | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | 10 |
| 39 | | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
| 39 | | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 39 | Kyoto | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 39 | | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
| 39 | RTN | ProSub | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 39 | Xxetxxbr | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 10 |
| 39 | | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
| 39 | Caio_cfs | 5 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 10 |
| 51 | | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 51 | | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 51 | FSN | kcd117 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| 51 | GlitchRez | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 5 |
| 51 | Gui_ | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
| 51 | kelito | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 5 |
| 51 | | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 51 | Meriac | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 51 | Nightcrawler | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| 51 | TP Team | StunneR | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| 51 | UA | Lemon | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
Etapas
- E1 #1 BR Kumite Street Fighter 6 - Etapa 01/08 07/06/2023Resultado
- E2 #02 BR Kumite Street Fighter 6 - Etapa 02/08 14/06/2023Resultado
- E3 #03 BR Kumite Street Fighter 6 - Etapa 03/08 21/06/2023Resultado
- E4 #04 BR Kumite Street Fighter 6 - Etapa 04/08 28/06/2023Resultado
- E5 #05 BR Kumite Street Fighter 6 - Etapa 05/08 05/07/2023Resultado
- E6 #06 BR Kumite Street Fighter 6 - Etapa 06/08 12/07/2023Resultado
- E7 #07 BR Kumite Street FIghter 6 - Etapa 07/08 19/07/2023Resultado
- E8 Etapa 8 Data a definir
- E9 #1 BRK Final - Last Chance 27/07/2023 · não pontuaResultado
- E10 #1 BR Kumite - Final 03/08/2023 · não pontuaResultado
Tabela de pontos
| Colocação | Pontos |
|---|---|
| 1º | 100 |
| 2º | 80 |
| 3º | 60 |
| 4º | 40 |
| 5º | 30 |
| 7º | 20 |
| 9º | 10 |
| 13º | 5 |