Circuito BR Kumite
#2 SF5
Street Fighter V · 10 de 10 etapas concluídas
Os jogadores somam pontos em cada etapa conforme a colocação.
| # | Jogador | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | Σ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 60 | 30 | – | 80 | 80 | 30 | 40 | 60 | – | – | 380 |
| 2 | | 80 | – | 100 | 40 | 20 | 60 | 10 | 30 | – | – | 340 |
| 3 | | – | 80 | – | 60 | – | 80 | 80 | 30 | – | – | 330 |
| 4 | | 20 | 100 | 60 | 100 | 10 | – | 10 | 20 | – | – | 320 |
| 5 | | 10 | 60 | 30 | 5 | 20 | 80 | 100 | 10 | – | – | 315 |
| 6 | | 100 | 30 | – | – | – | – | 60 | 30 | – | – | 220 |
| 7 | | 30 | – | 40 | 20 | – | 30 | 20 | 60 | – | – | 200 |
| 8 | | – | – | 80 | 10 | 60 | – | 30 | – | – | – | 180 |
| 9 | | – | – | – | – | 100 | 40 | – | – | – | – | 140 |
| 10 | | – | 20 | 20 | – | 10 | 20 | – | 20 | – | – | 90 |
| 11 | | 10 | 5 | – | 20 | 5 | 10 | 30 | – | – | – | 80 |
| 12 | | 5 | – | – | – | 40 | – | 10 | 5 | – | – | 60 |
| 13 | | – | 40 | – | 5 | 10 | – | – | – | – | – | 55 |
| 13 | | – | 10 | – | 30 | – | – | 5 | 10 | – | – | 55 |
| 13 | | – | – | 10 | – | 5 | – | 10 | 30 | – | – | 55 |
| 13 | | 10 | 20 | 10 | – | – | 10 | – | 5 | – | – | 55 |
| 17 | FSN | Demitri | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
| 17 | HighScoreBoy | – | 10 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
| 17 | | – | – | – | – | 30 | 10 | – | – | – | – | 40 |
| 17 | | – | – | 5 | – | 30 | 5 | – | – | – | – | 40 |
| 21 | RadicalDreamer | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | 30 |
| 21 | | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
| 23 | Stkf_edergui | – | 5 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 25 |
| 23 | Vini | – | 5 | – | – | – | 20 | – | – | – | – | 25 |
| 25 | | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | 20 |
| 25 | | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 25 | | 5 | – | 10 | – | – | – | 5 | – | – | – | 20 |
| 28 | | – | 10 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 15 |
| 28 | | – | 10 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 15 |
| 28 | | 5 | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 15 |
| 28 | | – | – | – | – | 10 | 5 | – | – | – | – | 15 |
| 28 | Neguinho | – | – | – | 10 | 5 | – | – | – | – | – | 15 |
| 33 | Carlos | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
| 33 | jukilis | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 33 | leolps | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 33 | | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 33 | LOS | silverio424 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 10 |
| 33 | | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 33 | besaro | – | 5 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 10 |
| 40 | Bon4font | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 40 | | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 5 |
| 40 | GCF | Uadson | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
| 40 | | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 40 | | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 5 |
| 40 | RNG | GiancarloP | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| 40 | | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 40 | | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 40 | ZSFIGHTERS | Astuty | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| 40 | | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
Etapas
- E1 #17 WR Kumite 06/10/2020Resultado
- E2 #18 WR Kumite 13/10/2020Resultado
- E3 #19 WR Kumite 20/10/2020Resultado
- E4 #20 WR Kumite 27/10/2020Resultado
- E5 #21 WR Kumite 03/11/2020Resultado
- E6 Etapa 6 Data a definir
- E7 #23 WR Kumite 17/11/2020Resultado
- E8 Etapa 8 Data a definir
- E9 #2 Farofeans League - Last Chance 27/11/2020 · não pontuaResultado
- E10 #1 Farofeans League - Final 01/12/2020 · não pontuaResultado
Tabela de pontos
| Colocação | Pontos |
|---|---|
| 1º | 100 |
| 2º | 80 |
| 3º | 60 |
| 4º | 40 |
| 5º | 30 |
| 7º | 20 |
| 9º | 10 |
| 13º | 5 |