Circuito BR Kumite
#3 SF5
Street Fighter V · 8 de 8 etapas concluídas
Os jogadores somam pontos em cada etapa conforme a colocação.
| # | Jogador | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Σ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 80 | 80 | 100 | 10 | 40 | – | – | 320 |
| 2 | | 60 | 40 | 100 | 60 | 40 | – | – | – | 300 |
| 3 | | 100 | 100 | – | – | 5 | 80 | – | – | 285 |
| 4 | | 80 | 10 | 10 | – | 100 | 30 | – | – | 230 |
| 5 | | 30 | 30 | 40 | 80 | – | – | – | – | 180 |
| 6 | | – | – | – | 5 | 20 | 100 | – | – | 125 |
| 6 | | – | 30 | 5 | 30 | – | 60 | – | – | 125 |
| 8 | Vini | 10 | 20 | 30 | 40 | – | 20 | – | – | 120 |
| 9 | | 5 | 60 | 20 | 10 | – | – | – | – | 95 |
| 9 | HighScoreBoy | 30 | – | 30 | 5 | – | 30 | – | – | 95 |
| 11 | | – | – | – | – | 80 | – | – | – | 80 |
| 12 | | – | – | 60 | – | – | – | – | – | 60 |
| 12 | | – | – | – | – | 60 | – | – | – | 60 |
| 12 | | 40 | 10 | – | – | – | 10 | – | – | 60 |
| 15 | | 20 | – | – | 30 | – | – | – | – | 50 |
| 16 | | 5 | 20 | – | – | 5 | 10 | – | – | 40 |
| 17 | | – | – | – | – | 30 | 5 | – | – | 35 |
| 17 | | – | – | – | 10 | 20 | 5 | – | – | 35 |
| 17 | | – | 10 | 5 | 20 | – | – | – | – | 35 |
| 20 | | – | – | – | – | 30 | – | – | – | 30 |
| 20 | | 20 | – | – | 10 | – | – | – | – | 30 |
| 20 | | – | – | – | – | 10 | 20 | – | – | 30 |
| 23 | 2GAME | Keoma | – | – | 20 | – | – | – | – | – | 20 |
| 23 | Meriac | – | – | – | 20 | – | – | – | – | 20 |
| 23 | Shalalaka | – | – | 10 | – | – | 10 | – | – | 20 |
| 23 | | 5 | 5 | – | 10 | – | – | – | – | 20 |
| 27 | | – | 5 | – | – | – | 10 | – | – | 15 |
| 28 | | – | – | – | – | 10 | – | – | – | 10 |
| 28 | | – | – | – | – | 10 | – | – | – | 10 |
| 28 | | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
| 28 | | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
| 28 | playrock | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 28 | | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 28 | | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 35 | Bobnelsin | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 5 |
| 35 | | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 5 |
| 35 | | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| 35 | | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 35 | | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 35 | | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
| 35 | | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 35 | | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| 35 | | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
| 35 | SOA-OPTIMUSprime | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| 35 | | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
Etapas
- E1 #25 WR Kumite 08/12/2020Resultado
- E2 #26 WR Kumite 16/12/2020Resultado
- E3 #28 BR Kumite 20/01/2021Resultado
- E4 #27 WR Kumite 20/01/2021Resultado
- E5 #29 WR Kumite 28/01/2021Resultado
- E6 #30 WR Kumite 10/02/2021Resultado
- E7 #3 Farofians League - Final 17/02/2021 · não pontuaResultado
- E8 #3 Farofians League - Last Chance 17/02/2021 · não pontuaResultado
Tabela de pontos
| Colocação | Pontos |
|---|---|
| 1º | 100 |
| 2º | 80 |
| 3º | 60 |
| 4º | 40 |
| 5º | 30 |
| 7º | 20 |
| 9º | 10 |
| 13º | 5 |