Circuito BR Kumite
#4 SF5
Street Fighter V · 8 de 8 etapas concluídas
Os jogadores somam pontos em cada etapa conforme a colocação.
| # | Jogador | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | Σ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 100 | 100 | – | 5 | 20 | 100 | 80 | 100 | 505 |
| 2 | | 20 | 10 | 100 | 40 | – | 40 | 40 | 30 | 280 |
| 3 | RonaldinhoBR | – | – | 5 | 80 | – | 80 | – | 60 | 225 |
| 4 | | – | – | 10 | 100 | 60 | 10 | 30 | – | 210 |
| 5 | | 10 | 80 | 10 | – | – | – | 100 | – | 200 |
| 6 | | – | 30 | 80 | 30 | 30 | – | – | 20 | 190 |
| 7 | | – | – | – | – | 100 | 20 | 20 | 30 | 170 |
| 7 | HighScoreBoy | – | 20 | 60 | – | 80 | 5 | – | 5 | 170 |
| 9 | | – | – | 30 | – | 40 | – | – | 80 | 150 |
| 10 | | 10 | 60 | 40 | – | 10 | – | 10 | – | 130 |
| 10 | | 40 | – | – | – | 20 | 60 | – | 10 | 130 |
| 10 | | 30 | 40 | 20 | 20 | – | – | – | 20 | 130 |
| 13 | | 80 | – | 5 | 30 | – | – | – | – | 115 |
| 14 | | 60 | – | – | 10 | – | – | – | 40 | 110 |
| 15 | | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 5 | – | – | 105 |
| 16 | | 10 | 10 | 30 | – | – | 30 | – | – | 80 |
| 17 | | – | – | – | 60 | – | 5 | – | – | 65 |
| 18 | B_Moon | – | – | – | – | – | – | 60 | – | 60 |
| 19 | | – | 20 | – | – | 10 | 10 | – | – | 40 |
| 20 | | – | – | – | – | – | 30 | 5 | – | 35 |
| 20 | | – | 10 | – | 5 | – | 20 | – | – | 35 |
| 22 | LOS | silverio424 | – | – | – | – | 30 | – | – | – | 30 |
| 22 | | – | – | – | – | – | – | 30 | – | 30 |
| 22 | | 5 | 10 | 10 | – | 5 | – | – | – | 30 |
| 25 | | 20 | – | – | – | – | – | – | 5 | 25 |
| 26 | Cartezao | – | – | – | – | – | – | 20 | – | 20 |
| 26 | Vini | – | – | – | 20 | – | – | – | – | 20 |
| 26 | Alexis2904 | – | 5 | 5 | – | – | – | – | 10 | 20 |
| 26 | | 10 | – | – | – | – | – | 10 | – | 20 |
| 26 | | – | – | – | – | – | 10 | 5 | 5 | 20 |
| 31 | | – | – | – | 10 | – | 5 | – | – | 15 |
| 31 | | – | – | – | – | – | – | 5 | 10 | 15 |
| 33 | | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
| 33 | Careca | – | – | – | – | 10 | – | – | – | 10 |
| 33 | | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 10 |
| 33 | | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
| 33 | Stkf_edergui | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 10 |
| 33 | | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
| 33 | | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 10 |
| 33 | MikePazienza | Balroguinho | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | 10 |
| 33 | Wagneira | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 42 | DaneBR | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
| 42 | Its_joao | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 42 | joseaugustoNR | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| 42 | | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 |
| 42 | | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 42 | | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
| 42 | | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 42 | | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
| 42 | Shalalaka | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 42 | SOA | DiegoFelix | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
Etapas
- E1 #31 BR Kumite 24/02/2021Resultado
- E2 #32 BR Kumite 03/03/2021Resultado
- E3 #33 BR Kumite 10/03/2021Resultado
- E4 #34 BR Kumite 17/03/2021Resultado
- E5 #35 BR Kumite 24/03/2021Resultado
- E6 #36 BR Kumite 07/04/2021Resultado
- E7 #37 BR Kumite 14/04/2021Resultado
- E8 #38 BR Kumite 21/04/2021Resultado
Tabela de pontos
| Colocação | Pontos |
|---|---|
| 1º | 100 |
| 2º | 80 |
| 3º | 60 |
| 4º | 40 |
| 5º | 30 |
| 7º | 20 |
| 9º | 10 |
| 13º | 5 |