Capcom Pro Tour · World Warrior
World Warrior Brazil 2022
Street Fighter V · 6 de 6 etapas concluídas
Os jogadores somam pontos em cada etapa conforme a colocação.
| # | Jogador | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Σ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 40 | 40 | 30 | 40 | 15 | – | 165 |
| 2 | | 50 | 30 | 20 | 50 | – | – | 150 |
| 3 | | 30 | 35 | 15 | – | 30 | – | 110 |
| 4 | RonaldinhoBR | 10 | – | 25 | 30 | 40 | – | 105 |
| 5 | Shodown | HKDASH | 25 | 10 | 50 | 15 | – | – | 100 |
| 6 | | 10 | 25 | 15 | 35 | 10 | – | 95 |
| 7 | | – | 50 | – | 25 | 15 | – | 90 |
| 8 | | 10 | 20 | – | 20 | 25 | – | 75 |
| 9 | | 15 | 20 | 10 | 25 | – | – | 70 |
| 10 | | – | – | – | 10 | 50 | – | 60 |
| 10 | | 20 | 15 | 25 | – | – | – | 60 |
| 12 | | 20 | – | 35 | – | – | – | 55 |
| 12 | | 15 | – | – | 20 | 20 | – | 55 |
| 14 | RTN | ProSub | – | – | 40 | – | – | – | 40 |
| 14 | | – | 25 | 15 | – | – | – | 40 |
| 16 | | 35 | – | – | – | – | – | 35 |
| 16 | | – | – | – | – | 35 | – | 35 |
| 16 | | 15 | – | – | – | 20 | – | 35 |
| 19 | | – | – | – | 15 | 15 | – | 30 |
| 19 | | – | 15 | 15 | – | – | – | 30 |
| 19 | | – | 10 | – | 10 | 10 | – | 30 |
| 22 | | – | – | – | – | 25 | – | 25 |
| 22 | Boss | -Anthrax- | 25 | – | – | – | – | – | 25 |
| 22 | Saitama9274 | – | 15 | 10 | – | – | – | 25 |
| 25 | | – | – | 20 | – | – | – | 20 |
| 25 | | – | 10 | 10 | – | – | – | 20 |
| 27 | | – | 15 | – | – | – | – | 15 |
| 27 | | 15 | – | – | – | – | – | 15 |
| 27 | | – | – | – | 15 | – | – | 15 |
| 27 | | – | – | – | 15 | – | – | 15 |
| 27 | | – | – | – | – | 15 | – | 15 |
| 32 | | – | – | – | – | 10 | – | 10 |
| 32 | chocotone | – | – | 10 | – | – | – | 10 |
| 32 | | – | – | – | 10 | – | – | 10 |
| 32 | | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
| 32 | | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
| 32 | | – | – | – | 10 | – | – | 10 |
| 32 | | – | – | – | – | 10 | – | 10 |
Etapas
- E1 BR Kumite - World Warrior - Brasil 1 - Julho 27/07/2022Resultado
- E2 BR Kumite - World Warrior - Brasil 2 - Agosto 24/08/2022Resultado
- E3 BR Kumite - World Warrior - Brasil 3 - Setembro 01/09/2022Resultado
- E4 BR Kumite - World Warrior - Brasil 4 - Outubro 01/10/2022Resultado
- E5 BR Kumite - World Warrior - Brasil 5 - Novembro 01/11/2022Resultado
- E6 BR Kumite - World Warrior - Brasil 6 - Final 21/12/2022 · não pontuaResultado
Tabela de pontos
| Colocação | Pontos |
|---|---|
| 1º | 50 |
| 2º | 40 |
| 3º | 35 |
| 4º | 30 |
| 5º | 25 |
| 7º | 20 |
| 9º | 15 |
| 13º | 10 |
| 17º | 5 |
| 25º | 3 |
| 33º | 2 |
| 49º | 1 |