Capcom Pro Tour · World Warrior
World Warrior Brazil 2023
Street Fighter 6 · 6 de 6 etapas concluídas
Os jogadores somam pontos em cada etapa conforme a colocação.
| # | Jogador | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Σ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 50 | 50 | – | 50 | 40 | – | 190 |
| 2 | 2GAME | Keoma | 40 | 20 | 50 | 10 | 15 | – | 135 |
| 2 | | 20 | – | 35 | 30 | 50 | – | 135 |
| 2 | | 15 | 30 | 20 | 35 | 35 | – | 135 |
| 5 | RonaldinhoBR | 30 | 40 | 15 | 20 | 15 | – | 120 |
| 6 | Shodown | HKDASH | – | 15 | 40 | 40 | 15 | – | 110 |
| 7 | | – | 25 | 25 | 20 | 25 | – | 95 |
| 8 | | – | 15 | 30 | 10 | 25 | – | 80 |
| 9 | | – | 35 | 25 | 15 | – | – | 75 |
| 9 | | 20 | 25 | 15 | 15 | – | – | 75 |
| 11 | | 10 | – | 20 | 25 | 15 | – | 70 |
| 11 | | 25 | – | – | 25 | 20 | – | 70 |
| 13 | | 35 | 20 | – | – | 10 | – | 65 |
| 14 | | – | – | – | 15 | 30 | – | 45 |
| 14 | theforce90 | 15 | 10 | – | – | 20 | – | 45 |
| 16 | | 25 | 15 | – | – | – | – | 40 |
| 17 | | – | – | 15 | 10 | – | – | 25 |
| 17 | | 15 | – | 10 | – | – | – | 25 |
| 17 | | – | 15 | – | – | 10 | – | 25 |
| 17 | | – | 10 | – | 15 | – | – | 25 |
| 21 | | – | 10 | – | – | 10 | – | 20 |
| 21 | | – | – | 10 | 10 | – | – | 20 |
| 23 | | – | – | 15 | – | – | – | 15 |
| 23 | | 15 | – | – | – | – | – | 15 |
| 25 | | – | – | – | – | 10 | – | 10 |
| 25 | | – | – | 10 | – | – | – | 10 |
| 25 | | – | 10 | – | – | – | – | 10 |
| 25 | Nightcrawler | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
| 25 | | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
| 25 | | – | – | 10 | – | – | – | 10 |
| 25 | | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
Etapas
- E1 BR Kumite - World Warrior 2023 - Brazil 1 23/08/2023Resultado
- E2 BR Kumite - World Warrior 2023 - Brazil 2 20/09/2023Resultado
- E3 BR Kumite - World Warrior 2023 - Brazil 3 04/10/2023Resultado
- E4 BR Kumite - World Warrior 2023 - Brazil 4 25/10/2023Resultado
- E5 BR Kumite - World Warrior 2023 - Brazil 5 08/11/2023Resultado
- E6 BR Kumite - World Warrior 2023 - Brazil Regional Final 29/11/2023 · não pontuaResultado
Tabela de pontos
| Colocação | Pontos |
|---|---|
| 1º | 50 |
| 2º | 40 |
| 3º | 35 |
| 4º | 30 |
| 5º | 25 |
| 7º | 20 |
| 9º | 15 |
| 13º | 10 |
| 17º | 5 |
| 25º | 3 |
| 33º | 2 |
| 49º | 1 |