Capcom Pro Tour · World Warrior
World Warrior Brazil 2026
Street Fighter 6 · 5 de 5 etapas concluídas
Os jogadores somam pontos em cada etapa conforme a colocação. Contam as 3 melhores colocações (Σ Top3); os 8 primeiros vão para a Final Regional, que vale vaga na Capcom Cup.
| # | Jogador | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Σ Top3 | Σ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 50 | 40 | 35 | 50 | 25 | 140 | 200 |
| 2 | | 40 | 50 | 25 | 40 | 30 | 130 | 185 |
| 3 | | 15 | 25 | 30 | 35 | 50 | 115 | 155 |
| 4 | | 35 | 20 | 40 | 10 | 25 | 100 | 130 |
| 5 | | 25 | 35 | 5 | 15 | 35 | 95 | 115 |
| 6 | | 30 | 30 | 25 | 30 | 15 | 90 | 130 |
| 7 | | 25 | 25 | 10 | 20 | 20 | 70 | 100 |
| 8 | | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 55 | 85 |
| 9 | | – | 2 | 50 | – | – | 52 | 52 |
| 10 | | 5 | 5 | 2 | 5 | 40 | 50 | 57 |
| 11 | | 20 | 15 | – | 10 | 5 | 45 | 50 |
| 12 | | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 40 | 60 |
| 13 | | 2 | 5 | 20 | 5 | 15 | 40 | 47 |
| 13 | | 15 | 5 | 10 | 2 | 15 | 40 | 47 |
| 15 | | 10 | 5 | 10 | 20 | – | 40 | 45 |
| 16 | | 10 | 5 | – | 25 | 2 | 40 | 42 |
| 17 | | 2 | 20 | 15 | – | – | 37 | 37 |
| 18 | | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 35 | 50 |
| 19 | | 5 | 3 | – | 25 | – | 33 | 33 |
| 20 | | 15 | 15 | 2 | – | – | 32 | 32 |
| 21 | | 10 | – | – | 15 | 5 | 30 | 30 |
| 22 | | 3 | 2 | 15 | 3 | 10 | 28 | 33 |
| 23 | | 2 | 3 | 10 | 15 | – | 28 | 30 |
| 24 | | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 | 25 |
| 25 | | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 20 | 24 |
| 26 | | – | – | 20 | – | – | 20 | 20 |
| 27 | | 3 | 10 | 3 | – | 5 | 18 | 21 |
| 28 | | – | 15 | – | 1 | – | 16 | 16 |
| 29 | | 2 | 5 | 2 | – | 5 | 12 | 14 |
| 30 | | 2 | – | 5 | 5 | – | 12 | 12 |
| 31 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 |
| 32 | | – | – | – | – | 10 | 10 | 10 |
| 32 | Mr-ken | 2 | 3 | 5 | – | – | 10 | 10 |
| 34 | | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 11 |
| 35 | Gui_ | – | 2 | 2 | 5 | – | 9 | 9 |
| 35 | | 5 | 2 | 2 | – | – | 9 | 9 |
| 35 | Spartas | Caioch | 5 | 2 | 2 | – | – | 9 | 9 |
| 38 | | – | 5 | 3 | – | – | 8 | 8 |
| 38 | | – | – | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 |
| 38 | | 5 | 3 | – | – | – | 8 | 8 |
| 38 | | – | – | – | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 42 | | – | – | 5 | 2 | – | 7 | 7 |
| 42 | | 5 | 2 | – | – | – | 7 | 7 |
| 42 | | – | – | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 |
| 42 | | 2 | 2 | 3 | – | – | 7 | 7 |
| 46 | | 1 | 5 | – | – | – | 6 | 6 |
| 46 | | 1 | 2 | – | 3 | – | 6 | 6 |
| 46 | | 3 | – | – | 3 | – | 6 | 6 |
| 46 | | – | 3 | 2 | 1 | – | 6 | 6 |
| 46 | | – | 2 | – | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 51 | Alexis2904 | – | – | – | 5 | – | 5 | 5 |
| 51 | | – | – | – | – | 5 | 5 | 5 |
| 51 | | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 |
| 51 | Shodown | HKDASH | – | – | 5 | – | – | 5 | 5 |
| 51 | | – | – | – | 5 | – | 5 | 5 |
| 51 | | – | – | 2 | – | 3 | 5 | 5 |
| 51 | STZ | | Mister RR | 3 | – | 2 | – | – | 5 | 5 |
| 51 | | 1 | – | – | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 51 | | – | 1 | 2 | 2 | – | 5 | 5 |
| 51 | | 2 | – | – | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 61 | jvieira | – | 3 | 1 | – | – | 4 | 4 |
| 61 | | – | – | – | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 61 | | – | – | 1 | – | 3 | 4 | 4 |
| 61 | | – | – | – | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 61 | | 1 | 1 | – | – | 2 | 4 | 4 |
| 61 | | – | 1 | 1 | – | 2 | 4 | 4 |
| 61 | | – | – | – | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 61 | | – | 1 | – | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 61 | VCL | carlin | 2 | – | – | 2 | – | 4 | 4 |
| 61 | | – | 1 | 1 | 2 | – | 4 | 4 |
| 71 | | – | – | – | 3 | – | 3 | 3 |
| 71 | | – | – | 3 | – | – | 3 | 3 |
| 71 | | 3 | – | – | – | – | 3 | 3 |
| 71 | | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 |
| 71 | | – | – | 3 | – | – | 3 | 3 |
| 71 | GuBaska06 | 3 | – | – | – | – | 3 | 3 |
| 71 | | – | – | – | 3 | – | 3 | 3 |
| 71 | | – | – | 3 | – | – | 3 | 3 |
| 71 | | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 |
| 71 | Matuquete | 3 | – | – | – | – | 3 | 3 |
| 71 | | – | – | 3 | – | – | 3 | 3 |
| 71 | | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 |
| 71 | | – | 3 | – | – | – | 3 | 3 |
| 71 | VFC | Vini2001 | 3 | – | – | – | – | 3 | 3 |
| 71 | | – | – | 1 | – | 2 | 3 | 3 |
| 71 | Bitcoin.Br | – | – | 1 | – | 2 | 3 | 3 |
| 71 | | – | – | – | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 71 | Happye | 2 | 1 | – | – | – | 3 | 3 |
| 71 | | 1 | 2 | – | – | – | 3 | 3 |
| 71 | nc2g | – | – | – | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 71 | | – | – | 2 | – | 1 | 3 | 3 |
| 71 | | – | – | 1 | – | 2 | 3 | 3 |
| 71 | | 1 | – | 1 | – | 1 | 3 | 3 |
| 94 | Creytus | – | 2 | – | – | – | 2 | 2 |
| 94 | eoice | – | 2 | – | – | – | 2 | 2 |
| 94 | | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
| 94 | | – | – | – | 2 | – | 2 | 2 |
| 94 | Islei | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
| 94 | | – | – | 2 | – | – | 2 | 2 |
| 94 | | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
| 94 | | – | 2 | – | – | – | 2 | 2 |
| 94 | | – | 2 | – | – | – | 2 | 2 |
| 94 | Masan | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
| 94 | | – | – | 2 | – | – | 2 | 2 |
| 94 | MrStreetFighter | – | – | 2 | – | – | 2 | 2 |
| 94 | | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
| 94 | PubaSHOW | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
| 94 | | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
| 94 | Rel | – | – | – | 2 | – | 2 | 2 |
| 94 | RomaGames | – | 2 | – | – | – | 2 | 2 |
| 94 | | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
| 94 | | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
| 94 | | – | – | – | 2 | – | 2 | 2 |
| 94 | | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
| 94 | | – | – | – | 2 | – | 2 | 2 |
| 94 | | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 2 |
| 94 | | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 2 |
| 118 | 53888 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
| 118 | | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 118 | Alg0v4 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
| 118 | | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| 118 | | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
| 118 | Bruxo | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| 118 | BTB | Mugoms | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 118 | | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 118 | CANCELADOS | Gomes | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
| 118 | CliquesCuriosos | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
| 118 | | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
| 118 | CuscuzQueijo | Gabrielnsr26 | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
| 118 | | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| 118 | DR | Minor | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 118 | FlatGattor | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
| 118 | Fury | MCD^ | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 118 | giobane | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| 118 | Jackpot | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
| 118 | | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
| 118 | KZ | Barba | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
| 118 | | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
| 118 | | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| 118 | | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
| 118 | Nakano | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
| 118 | | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| 118 | | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 118 | | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
| 118 | | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 118 | | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| 118 | | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
| 118 | | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| 118 | | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| 118 | | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
| 118 | The_sea_opener | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
| 118 | | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
| 118 | Vitynho_BR | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
| 118 | Yardo | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| 118 | | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
| 118 | Zeedi | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
| 118 | | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
Etapas
- E1 BR Kumite - World Warrior 2026 - Brazil 1 13/05/2026Resultado
- E2 BR Kumite - World Warrior 2026 - Brazil 2 17/06/2026Resultado
- E3 BR Kumite - World Warrior 2026 - Brazil 3 15/07/2026Resultado
- E4 BR Kumite - World Warrior 2026 - Brazil 4 26/08/2026Resultado
- E5 BR Kumite - World Warrior 2026 - Brazil 5 23/09/2026Resultado
Tabela de pontos
| Colocação | Pontos |
|---|---|
| 1º | 50 |
| 2º | 40 |
| 3º | 35 |
| 4º | 30 |
| 5º | 25 |
| 7º | 20 |
| 9º | 15 |
| 13º | 10 |
| 17º | 5 |
| 25º | 3 |
| 33º | 2 |
| 49º | 1 |